2026 年土耳其机场接送价格
价格为整车价格,配备多语种司机,并在到达大厅内举牌接机——公开价格,直接从预订系统实时更新。
特拉布宗机场
伊斯坦布尔机场
| 前往 | 车辆 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 贝伊奥卢 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 拉莱利 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 泽伊廷布尔努 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 希什利 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 苏丹艾哈迈德 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 贝西克塔斯 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 法提赫 | 专车,最多 6 名乘客 | $45 每辆车 | |
| 贝西克塔斯 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 法提赫 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 阿塔谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 阿夫哲拉尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 苏丹艾哈迈德 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 希什利 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 巴克尔柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 泽伊廷布尔努 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 巴克尔柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 埃森尤尔特 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 比于克切克梅杰 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 埃森莱尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 萨勒耶尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 贝利克迪兹 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 阿尔纳武特柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 萨勒耶尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 巴沙克谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 拉莱利 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 贝伊奥卢 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 法提赫 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 贝伊奥卢 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 拉莱利 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 苏丹艾哈迈德 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 希什利 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 贝西克塔斯 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 泽伊廷布尔努 | 面包车,最多 15 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 专车,最多 15 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 埃森尤尔特 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 小切克梅杰 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 萨勒耶尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 巴沙克谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 阿尔纳武特柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 阿夫哲拉尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 巴西拉尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 比于克切克梅杰 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 法提赫 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 苏丹艾哈迈德 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 贝西克塔斯 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 希什利 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 贝伊奥卢 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 贝利克迪兹 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 巴沙克谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 伊斯坦布尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $65 每辆车 | |
| 伊斯坦布尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $75 每辆车 | |
| 阿塔谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 阿夫哲拉尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 贝利克迪兹 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 拉莱利 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 巴沙克谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 阿尔纳武特柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 巴西拉尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 埃森尤尔特 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 比于克切克梅杰 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 泽伊廷布尔努 | 专车,最多 6 名乘客 | $85 每辆车 | |
| 亚洛瓦 | 专车,最多 6 名乘客 | $230 每辆车 | |
| 布尔萨 | 面包车,最多 15 名乘客 | $350 每辆车 |
安塔利亚机场
萨比哈·格克琴机场
| 前往 | 车辆 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 于斯屈达尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 卡德柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $50 每辆车 | |
| 法提赫 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 苏丹艾哈迈德 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 贝西克塔斯 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 贝伊奥卢 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 希什利 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 拉莱利 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 专车,最多 6 名乘客 | $55 每辆车 | |
| 塔克西姆 | 专车,最多 6 名乘客 | $60 每辆车 | |
| 伊斯坦布尔 | 面包车,最多 15 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 巴克尔柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 萨勒耶尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 巴沙克谢希尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 贝利克迪兹 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 埃森尤尔特 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 阿尔纳武特柯伊 | 专车,最多 6 名乘客 | $70 每辆车 | |
| 亚洛瓦 | 专车,最多 6 名乘客 | $240 每辆车 | |
| 布尔萨 | 面包车,最多 15 名乘客 | $320 每辆车 |
其他
| 前往 | 车辆 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 伊斯坦布尔 | 专车,最多 6 名乘客 | $130 每辆车 |